IR CalendarIRカレンダー
年間スケジュール

| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年3月 | |
| 株主確定基準日 | 定時株主総会 | 12月31日 |
| 期末配当金 | 12月31日 | |
| 中間配当金 | 6月30日 | |
2025年
| 2月19日 | 機関投資家向け決算説明会 |
|---|---|
| 2月13日 | 決算発表 |
2024年
| 11月12日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月10日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月9日 | 中間株主通信発行 |
| 8月9日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月13日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月28日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月27日 | 有価証券報告書 |
| 3月27日 | 定時株主総会 |
| 2月15日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月13日 | 決算発表 |
2023年
| 11月8日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月11日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月8日 | 中間株主通信発行 |
| 8月10日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月29日 | 有価証券報告書 |
| 3月29日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月10日 | 決算発表 |
2022年
| 11月9日 | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 9月9日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月8日 | 中間株主通信発行 |
| 8月19日 | 機関投資家向け決算説明 |
| 8月5日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月10日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月29日 | 有価証券報告書 |
| 3月29日 | 定時株主総会 |
| 2月15日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月8日 | 決算発表 |
2021年
| 11月9日 | 第3四半期決算報告書 |
|---|---|
| 11月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 9月10日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月9日 | 中間株主通信発行 |
| 8月18日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月10日 | 第2四半期報告書 |
| 8月6日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月7日 | 第1四半期報告書 |
| 5月6日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月31日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月30日 | 期末株主通信発行 |
| 3月30日 | 有価証券報告書 |
| 3月30日 | 定時株主総会 |
| 2月16日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月9日 | 決算発表 |
2020年
| 11月10日 | 第3四半期報告書 |
|---|---|
| 11月9日 | 第3四半期決算発表 |
| 9月10日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月9日 | 中間株主通信発行 |
| 8月17日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月11日 | 第2四半期報告書 |
| 8月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月11日 | 第1四半期報告書 |
| 5月7日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月30日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月27日 | 期末株主通信発行 |
| 3月27日 | 有価証券報告書 |
| 3月27日 | 定時株主総会 |
| 2月13日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月7日 | 決算発表 |
2019年
| 11月11日 | 第3四半期報告書 |
|---|---|
| 11月8日 | 第3四半期決算発表 |
| 9月11日 | 中間配当金支払開始 |
| 9月10日 | 中間株主通信発行 |
| 8月9日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 8月9日 | 第2四半期報告書 |
| 8月7日 | 第2四半期決算発表 |
| 5月10日 | 第1四半期報告書 |
| 5月8日 | 第1四半期決算発表 |
| 3月27日 | 期末配当金支払開始 |
| 3月26日 | 期末株主通信発行 |
| 3月26日 | 有価証券報告書 |
| 3月26日 | 定時株主総会 |
| 2月14日 | 機関投資家向け決算説明会 |
| 2月8日 | 決算発表 |
